UMR Jakarta dan Upah Minimum Provinsi (UMP Indonesia) 2020 – Berapa besaran UMR Jakarta dan UMP di Indonesia pada tahun 2020? – Seperti yang kita tahu, Jakarta adalah ibu kota Republik Indonesia sekaligus kota terbesar di seluruh negeri.
Selain sebagai ibu kota negara dan kota terbesar, Jakarta juga merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis.
Maka, banyak perusahaan besar mulai dari BUMN, MNC (multinational corporation / perusahaan asing) hingga perusahaan swasta yang mendirikan kantor pusatnya di Jakarta.
Tak heran juga kenapa Jakarta sering dijadikan target tempat perantauan bagi warga daerah yang mencari peruntungan baru di sebuah kota besar.
Alasan utamanya adalah karena Jakarta, sebagai sebuah pusat bisnis, dianggap memiliki peluang kerja yang melimpah. Apalagi, seperti yang sudah disebutkan, banyak perusahaan besar rata-rata memang menjadikan kota ini sebagai pusatnya.
Tapi faktanya, meski dianggap sebagai gudangnya peluang kerja yang amat melimpah, mencari kerja di kota besar ini bisa dibilang bukan main susahnya.
Perhitungan PPh 21 untuk Freelancer Sesuai PTKP 2019
PTKP 2019: Perhitungan PPh 21 untuk Freelancer, Pajak untuk Freelancer – Telusuri hal penting... Read More
Tingginya persaingan dan mahalnya biaya hidup dibanding daerah lainnya membuat orang banyak yang pada akhirnya menyerah dan memutuskan untuk pulang kampung saja.
Dari segi UMR pun, ternyata sebelumnya UMR Jakarta bukanlah merupakan yang tertinggi di Indonesia.
Fakta-fakta tersebut sering diabaikan oleh pencari kerja, atau bahkan banyak juga yang tidak tahu maupun tidak terlalu peduli, yang penting bisa mencari rejeki di Jakarta karena peluang kerjanya yang dianggap melimpah.
Jadi, berapa sebenarnya UMR Jakarta di tahun 2020 ini? Yuk, kita simak!
15+ Situs Download Icon Sepuasnya, Sudah Tahu?
15+ Situs Download Icon Sepuasnya, Sudah Tahu? – Dalam dunia digital, icon adalah salah satu... Read More
UMR Jakarta 2020 (UMP Jakarta 2020)
Buat kamu yang belum tahu, UMR adalah singkatan dari upah minimum regional. UMR kadang juga dirujuk sebagai UMP atau upah minimum provinsi yang berlaku di satu wilayah administrasi tertentu.
Di Indonesia, istilah UMR tidak lagi digunakan karena saat ini istilah tersebut dirujuk menjadi spesifik per wilayah, yakni UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) dan UMP (Upah Minimum Provinsi).
Baca Juga: Download Template PPT Gratis di 10 Website Ini
Di dua tahun sebelumnya yakni 2018 dan 2019, UMR Jakarta adalah berkisar antara masing-masing Rp3.648.935 pada 2018 dan dinaikkan sebesar 8,03% pada tahun 2019 hingga jadi sebesar Rp 3.940.973.
Kini pada tahun 2020, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) DKI Jakarta tentang pengupahan, UMR Jakarta 2020 menjadi Rp 4.267.349 atau naik sekitar 8,51% dari UMR Jakarta sebelumnya.
Bagaimana dengan UMK daerah lain di sekitar Jakarta? Berikut rinciannya:
Rincian Besaran UMK Jabodetabek dan Sekitarnya di Tahun 2020 vs Tahun 2019
Kabupaten/Kota | Besaran UMK 2020 | Besaran UMK 2019 |
Kota Tangerang | Rp 4.119.029 | Rp 3.869.717 |
Kabupaten Tangerang | Rp 4.168.268 | Rp 3.841.368 |
Kota Tangerang Selatan | Rp 4.168.268 | Rp 3.841.368 |
Kabupaten Bekasi (Cikarang) | Rp 4.498.961 | Rp 4.146.126 |
Kota Bekasi | Rp 4.589.708 | Rp 4.229.756 |
Kabupaten Bogor | Rp 4.083.670 | Rp 3.763.405 |
Kota Bogor | Rp 4.169.806 | Rp 3.842.785 |
Bagaimana Dengan UMP di Provisi Lainnya Pada Tahun 2020?
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, telah menyetujui rekomendasi kenaikan Upah Minimum Kota dan Kabupaten (UMK) tahun 2020 sebesar 8,51%, merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.
Berikut rincian UMK Jawa Barat tahun 2020:
Upah Minimum Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat (UMK Jawa Barat) Tahun 2020
UMR/UMK Kabupaten Majalengka | Rp1.944.166 |
UMR/UMK Kota Cirebon | Rp2.219.487 |
UMR/UMK Kabupaten Cirebon | Rp2.196.416 |
UMR/UMK Kabupaten Kuningan | Rp1.882.642 |
UMR/UMK Kabupaten Indramayu | Rp2.297.931 |
UMR/UMK Kabupaten Garut | Rp1.961.085 |
UMR/UMK Kabupaten Tasikmalaya | Rp2.251.787 |
UMR/UMK Kota Tasikmalaya | Rp2.264.093 |
UMR/UMK Kabupaten Ciamis | Rp1.880.654 |
UMR/UMK Kota Banjar | Rp1.831.884 |
UMR/UMK Kabupaten Pangandaran | Rp1.860.591 |
UMR/UMK Kota Depok | Rp4.202.105 |
UMR/UMK Kabupaten Bogor | Rp4.083.670 |
UMR/UMK Kota Bogor | Rp4.169.806 |
UMR/UMK Kabupaten Sukabumi | Rp3.028.531 |
UMR/UMK Kota Sukabumi | Rp2.530.182 |
UMR/UMK Kabupaten Cianjur | Rp2.534.798 |
UMR/UMK Kota Bandung | Rp3.623.778 |
UMR/UMK Kabupaten Bandung | Rp3.139.275 |
UMR/UMK Kabupaten Bandung Barat | Rp3.145.427 |
UMR/UMK Kabupaten Sumedang | Rp3.139.275 |
UMR/UMK Kota Cimahi | Rp3.139.274 |
UMR/UMK Kota Bekasi | Rp4.589.708 |
UMR/UMK Kabupaten Bekasi | Rp4.498.961 |
UMR/UMK Kabupaten Karawang | Rp4.594.324 |
UMR/UMK Kabupaten Purwakarta | Rp4.039.067 |
UMR/UMK Kabupaten Subang | Rp2.965.468 |
Selain itu, di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga terjadi kenaikan UMP dan UMK di tiap-tiap daerah administrasinya.
Baca Juga: Kode Bank: Daftar Kode Bank Indonesia, Lengkap!
Di Jawa Tengah, lewat keputusan Gubernur Nomor 560/58 Tahun 2019, Ganjar Pranowo selaku gubernur Jawa Tengah menetapkan UMK se-Jawa Tengah sebagai berikut:
Upah Minimum Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah (UMK Jawa Timur) Tahun 2020
UMR/UMK Kota Semarang | Rp2.715.000 |
UMR/UMK Kabupaten Demak | Rp2.432.000 |
UMR/UMK Kabupaten Kendal | Rp2.261.775 |
UMR/UMK Kabupaten Semarang | Rp2.229.880 |
UMR/UMK Kota Salatiga | Rp2.034.915 |
UMR/UMK Kabupaten Grobogan | Rp1.830.000 |
UMR/UMK Kabupaten Blora | Rp1.834.000 |
UMR/UMK Kabupaten Kudus | Rp2.218.451 |
UMR/UMK Kabupaten Jepara | Rp2.040.000 |
UMR/UMK Kabupaten Pati | Rp1.891.000 |
UMR/UMK Kabupaten Rembang | Rp1.802.000 |
UMR/UMK Kabupaten Boyolali | Rp1.942.500 |
UMR/UMK Kota Surakarta | Rp1.956.200 |
UMR/UMK Kabupaten Sukoharjo | Rp1.938.000 |
UMR/UMK Kabupaten Sragen | Rp1.815.914 |
UMR/UMK Kabupaten Karanganyar | Rp1.989.000 |
UMR/UMK Kabupaten Wonogiri | Rp1.797.000 |
UMR/UMK Kabupaten Klaten | Rp1.947.821 |
UMR/UMK Kota Magelang | Rp1.853.000 |
UMR/UMK Kabupaten Magelang | Rp2.042.200 |
UMR/UMK Kabupaten Purworejo | Rp1.845.000 |
UMR/UMK Kabupaten Temanggung | Rp1.825.200 |
UMR/UMK Kabupaten Wonosobo | Rp1.859.000 |
UMR/UMK Kabupaten Kebumen | Rp1.835.000 |
UMR/UMK Kabupaten Banyumas | Rp1.900.000 |
UMR/UMK Kabupaten Cilacap | Rp2.158.327 |
UMR/UMK Kabupaten Banjarnegara | Rp1.748.000 |
UMR/UMK Kabupaten Purbalingga | Rp1.940.800 |
UMR/UMK Kabupaten Batang | Rp2.061.700 |
UMR/UMK Kota Pekalongan | Rp2.072.000 |
UMR/UMK Kabupaten Pekalongan | Rp2.018.161 |
UMR/UMK Kabupaten Pemalang | Rp1.865.000 |
UMR/UMK Kota Tegal | Rp1.925.000 |
UMR/UMK Kabupaten Tegal | Rp1.896.000 |
UMR/UMK Kabupaten Brebes | Rp1.807.614 |
Sama seperti kenaikan pada UMR Jakarta dan sekitarnya serta Jawa Tengah, UMP dan UMK se-Jawa Timur juga mengalami kenaikan.
Work From Home: Ini 5 Tips Produktif Kerja Online Dari Rumah
Work From Home: Ini 5 Tips Produktif Kerja Online Dari Rumah – Penyebaran virus corona yang... Read More
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah menetapkan UMR/UMP dan UMK se-jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/568/KPTS/013/2019.
Seperti apa? Berikut rinciannya:
Upah Minimum Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur (UMK Jawa Timur) Tahun 2020
UMR/UMK Kota Surabaya | Rp4.200.479 |
UMR/UMK Kabupaten Gresik | Rp4.197,030 |
UMR/UMK Kabupaten Sidoarjo | Rp4.193,581 |
UMR/UMK Kabupaten Pasuruan | Rp4.190,133 |
UMR/UMK Kabupaten Mojokerto | Rp4.179,787 |
UMR/UMK Kabupaten Malang | Rp3.018.530 |
UMR/UMK Kota Malang | Rp2.895.502 |
UMR/UMK Kota Batu | Rp2.794.800 |
UMR/UMK Kabupaten Jombang | Rp2.654.095 |
UMR/UMK Kabupaten Tuban | Rp2.532.234 |
UMR/UMK Kota Pasuruan | Rp2.794,801 |
UMR/UMK Kabupaten Probolinggo | Rp2.503.265 |
UMR/UMK Kabupaten Jember | Rp2.355.662 |
UMR/UMK Kota Mojokerto | Rp2.456,302 |
UMR/UMK Kota Probolinggo | Rp2.319,796 |
UMR/UMK Kabupaten Banyuwangi | Rp2.314.278 |
UMR/UMK Kabupaten Lamongan | Rp2.423,724 |
UMR/UMK Kota Kediri | Rp2.060.925 |
UMR/UMK Kabupaten Bojonegoro | Rp2.016.780 |
UMR/UMK Kabupaten Kediri | Rp2.008.504 |
UMR/UMK Kabupaten Lumajang | Rp1.982.295 |
UMR/UMK Kabupaten Tulungagung | Rp1.958.844 |
UMR/UMK Kabupaten Bondowoso | Rp1.954.705 |
UMR/UMK Kabupaten Bangkalan | Rp1.954.705 |
UMR/UMK Kabupaten Nganjuk | Rp1.954.705 |
UMR/UMK Kabupaten Blitar | Rp1.954.705 |
UMR/UMK Kabupaten Sumenep | Rp1.954.705 |
UMR/UMK Kota Madiun | Rp1.954.705 |
UMR/UMK Kota Blitar | Rp1.954.635 |
UMR/UMK Kabupaten Sampang | Rp1.913.321 |
UMR/UMK Kabupaten Situbondo | Rp1.913.321 |
UMR/UMK Kabupaten Pamekasan | Rp1.913.321 |
UMR/UMK Kabupaten Madiun | Rp1.913.321 |
UMR/UMK Kabupaten Ngawi | Rp1.913.321 |
UMR/UMK Kabupaten Ponorogo | Rp1.913.321 |
UMR/UMK Kabupaten Pacitan | Rp1.913.321 |
UMR/UMK Kabupaten Trenggalek | Rp1.913.321 |
UMR/UMK Kabupaten Magetan | Rp1.913.321 |
Bagaimana dengan UMP daerah lain di Indonesia. Ada perubahan signifikan terkait UMP di seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2020 ini. Berikut rinciannya:
Nominal UMP Seluruh Provinsi di Indonesia Pada Tahun 2020 vs Dua Tahun Sebelumnya
Provinsi | Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 | Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 | Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 |
Aceh | Rp 3.165.030 | Rp 2.935.985 | Rp 2.717.750 |
Sumatera Utara | Rp 2.499.422 | Rp 2.303.403 | Rp 2.132.188 |
Sumatra Barat | Rp 2.484.041 | Rp 2.289.228 | Rp 2.119.067 |
Riau | Rp 2.888.563 | Rp 2.662.025 | Rp 2.464.154 |
Kepulauan Riau | Rp 3.005.383 | Rp 2.769.754 | Rp 2.563.875 |
Jambi | Rp 2.630.161 | Rp 2.423.888 | Rp 2.243.718 |
Sumatera Selatan | Rp 3.043.111 | Rp 2.805.751 | Rp 2,595,994 |
Bangka Belitung | Rp 3.230.022 | Rp 2.976.705 | Rp 2.755.443 |
Bengkulu | Rp 2.213.604 | Rp 2.040.406 | Rp 1.888.741 |
Lampung | Rp 2.431.324 | Rp 2.241.269 | Rp 2.074.673 |
Jawa Barat | Rp 1.810.351 | Rp 1.668.372 | Rp 1.544.360 |
DKI Jakarta | Rp 4.276.349 | Rp 3.940.973 | Rp 3.648.035 |
Banten | Rp 2.460.968 | Rp 2.267.990 | Rp 2.099.385 |
Jawa Tengah | Rp 1.742.015 | Rp 1.605.396 | Rp 1.486.065 |
DI Yogyakarta | Rp 1.704.607 | Rp 1.570.922 | Rp 1.454.154 |
Jawa Timur | Rp 1.768.777 | Rp 1.630.059 | Rp 1.508.894 |
Bali | Rp 2.493.523 | Rp 2.297.968 | Rp 2.127.157 |
Nusa Tenggara Barat | Rp 2.183.883 | Rp 2.012.610 | Rp 1.825.000 |
Nusa Tenggara Timur | Rp 1.945.902 | Rp 1.793,298 | Rp 1.660.000 |
Kalimantan Barat | Rp 2.399.698 | Rp 2.211.266 | Rp 2.046.900 |
Kalimantan Selatan | Rp 2.877.447 | Rp 2.651.781 | Rp 2.454.671 |
Kalimantan Tengah | Rp 2.890.093 | Rp 2.615.735 | Rp 2.421.305 |
Kalimantan Timur | Rp 2.981.378 | Rp 2.747.560 | Rp 2.543.331 |
Kalimantan Utara | Rp 3.000.803 | Rp 2.765.463 | Rp 2.559.903 |
Maluku | Rp 2.604.960 | Rp 2.400.664 | Rp 2.222.220 |
Maluku Utara | Rp 2.721.530 | Rp 2.507.163 | Rp 2.147.022 |
Gorontalo | Rp 2.586.900 | Rp 2.384.020 | Rp 2.206.813 |
Sulawesi Utara | Rp 3.310.722 | Rp 3.051.076 | Rp 2.824.286 |
Sulawesi Tenggara | Rp 2.552.014 | Rp 2.351.870 | Rp 2.177.053 |
Sulawesi Tengah | Rp 2.303.710 | Rp 2.123.040 | Rp 1.965.232 |
Sulawesi Selatan | Rp 3.103.800 | Rp 2.860.382 | Rp 2.647.767 |
Sulawesi Barat | Rp 2.571.328 | Rp 2.369.670 | Rp 2.193.530 |
Papua | Rp 3.516.700 | Rp 3.128.170 | Rp 2.895.650 |
Papua Barat | Rp 3.184.225 | Rp 2.881.160 | Rp 2.667.000 |
Dari tabel di atas, bisa kita lihat bahwa UMP atau UMR Jakarta pada tahun 2020 masih menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di seluruh Indonesia.
Di sisi lain, UMP Papua dan Papua Barat juga terlihat cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya.
Seperti Apa Dampak UMR Jakarta Dengan Freelancer?
Pada dasarnya, UMR Jakarta maupun UMP daerah lain berdampak langsung pada sistem pengupahan karyawan tetap dan kontrak maupun honorer di setiap daerah dari perusahaan tempatnya bekerja.
Secara khusus bagi freelancer, dampak UMR Jakarta maupun UMP daerah lain sebenarnya tidak berpengaruh secara langsung.
Tempat Kerja Selain CafΓ©, Ini 5 Coworking Space di Jakarta
Tempat Kerja Selain CafΓ©, Ini 5 Coworking Space di Jakarta – Coworking space memang biasa... Read More
Memang, ada kalanya bayaran tiap proyek bergantung pada dari daerah mana sang klien yang bersangkutan.
Tentu, klien dari Jakarta punya anggaran untuk sebuah proyek yang mungkin berbeda dengan klien dari daerah lain, misalnya Medan.
Akan tetapi, freelancer di daerah Medan bisa saja mendapat bayaran yang lebih tinggi dari klien asal Jakarta untuk proyek yang sama (atau dengan standar yang sama) dengan klien yang ada di Medan.
Baca Juga: KlikBCA: Yuk Kenalan dengan 10 Fitur KlikBCA Internet Banking dari iBank BCA
Meski demikian, sebagai freelancer, kamu bisa menyesuaikannya dengan standar fee atau upah yang ingin kamu terima untuk tiap proyek yang kamu kerjakan.
Bahkan, lebih bagusnya lagi, kamu bisa mendapatkan bayaran yang lebih tinggi di luar negeri ketimbang daerah manapun di Indonesia.
Standar pengupahannya pun akan berbeda di tiap daerah. Ada yang menetapkan bayaran tiap bulan, tiap minggu, bayaran tiap proyek selesai, atau bahkan per jam seperti yang umum terjadi di luar negeri.
Baca Juga: Kurs Dollar ke Rupiah, Kurs Dollar Hari Ini
Jadi, lebih jelilah mencari proyek dari klien yang berbeda-beda. Jangan pernah takut bekerja sama dengan klien dari daerah atau negara manapun selagi kamu merasa mendapatkan bayaran yang pantas atas kerjaan yang kamu hasilkan.
Semoga bermanfaat!
Sumber informasi UMR Jakarta dan UMP di provinsi lainnya:
Kompas, CNBC Indonesia dan TribunNews Gambar: Heartlandtv